Chinese Language Reign Names of Ming & Qing Dynasty Emperors
Use this table to research the Chinese language reign names for the Ming and Qing dynasties, used in porcelain marks.
Ming reigns
明朝年號表
|
| Qing reigns
清朝年號表
| | 年號 | 元年 | 末年 |
| 年號 | 元年 | 末年 | | 洪武 | 1368 | 1398 |
| 天命 | 1616 | 1626 | | 建文 | 1399 | 1402 |
| 天聰 | 1627 | 1635 | | 永樂 | 1403 | 1424 |
| 崇德 | 1636 | 1643 | | 洪熙 | 1425 | 1425 |
| 順治 | 1644 | 1661 | | 宣德 | 1426 | 1435 |
| 康熙 | 1662 | 1722 | | 正統 | 1436 | 1449 |
| 雍正 | 1723 | 1735 | | 景泰 | 1450 | 1457 |
| 乾隆 | 1736 | 1795 | | 天順 | 1457 | 1464 |
| 嘉慶 | 1796 | 1820 | | 成化 | 1465 | 1487 |
| 道光 | 1821 | 1850 | | 弘治 | 1488 | 1505 |
| 咸豐 | 1851 | 1861 | | 正德 | 1506 | 1521 |
| 同治 | 1862 | 1874 | | 嘉靖 | 1522 | 1566 |
| 光緒 | 1875 | 1908 | | 隆慶 | 1567 | 1572 |
| 宣統 | 1909 | 1911 | | 萬曆 | 1573 | 1620 |
|
|
|
| | 泰昌 | 1620 | 1620 |
|
|
|
| | 天啟 | 1621 | 1627 |
|
|
|
| | 崇禎 | 1628 | 1644 |
|
|
|
| | | | | | | |
Go from Chinese Language Reign Names to English Reign Names

|